2026 tulokset
2026 kilpailujen tuloksia
1.Varsinainen kilpapurjehdus 6.6.2026
| Sijoitus | Pur.nro | Vene | Päällikkö | Seura | Miehistö | Finrating | Laskettu aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN-822 | Pingvin, H-vene | Antti Lehtinen | UPS | Minna Soinio | 0,81890 | 8589,4421 |
| 2 | FIN-445 | Admiral's Right Hand, H-vene | Tomi Pappila | UPS | Maiju Pappila | 0,81890 | 8871,9626 |
| 3 | FIN-6889 | Baladeur, First 32,5 | Seppo Ylä-HImanka | UPS | Mika Ranta, Niko Pylvänen | 0,8828 | 9241,1504 |
| 4 | FIN-4583 | MissVaan, Helmsman 31 | Juha Svahn | UPS | Mari Svahn | 0,8549 | 10027,1221 |
| DNS | FIN-217 | Tiira, H-35 | Risto Ruohonen | UPS | Mari Flinkman | 0,8865 | |
| DNS | FIN-954 | Viktoria, H-vene | Tapani Palmu | UPS | 0,81890 |
UPS Valssi 13.6.2026
| Sijoitus | Purjenro | Vene | Päällikkö | Seura | Miehistö | Finrating | Laskettu aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN-273 | Fanni, Kansanvene | Reijo Helminen | UPS | Taina Helminen | 0,7376 | 9499,86 |
| 2 | FIN-822 | Pingvin, H-vene | Antti Lehtinen | UPS | Minna Soinio | 0,8187 | 9788,37 |
| 3 | FIN-445 | Admiral's Right Hand, H-vene | Tomi Pappila | UPS | Maiju Pappila | 0,8187 | 10490,53 |
| 4 | FIN-217 | Tiira, H-35 | Risto Ruohonen | UPS | Mari Flinkman | 0,8929 | 10599,44 |
| 5 | FIN-6889 | Baladeur, First 32,5 | Seppo Ylä-Himanka | UPS | 0,8836 | 10827,63 | |
| 6 | FIN-4583 | MissVaan, Helmsman 31 | Juha Svahn | UPS | Topi Svahn, Olivia Huttunen | 0,8549 | 11519,30 |
UPS Regatta 1.8.2026
| Sijoitus | Yhteispisteet | Veneen nimi | Vene | Päällikkö | Miehistö | Seura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fanni | Kansanvene | Reijo Helminen | Taina Helminen | UPS |
| 2 | 7 | Loistaja | H-vene | Pekka Ajanko | Pauliina Ajanko-Myllymaa, Kasper Kylmälä | UPS |
| 3 | 10 | Helena | H-35 | Rainer Salo | Katrina Salo, Reima Salo, Heidi Kokkala, Harri Salo | RPS |
| 4 | 13 | Tiira | H-35 | Risto Ruohonen | Mari Flinkman, Sami Ranta | UPS |
| 5 | 14 | Ulrika | Athena 34 | Jukka-Pekka Vironen | Elina Virta | Kristinestads Segelförening |
| 6 | 20 | Baladeur | First 32.5 | Seppo Ylä-Himanka | Hanna Ylä-Himanka, Mika Ranta | UPS |
| 7 | 20 | Pingvin | H-vene | Antti Lehtinen | Minna Suonio | UPS |
| 8 | 22 | MissVaan | Helmsman 31 | Juha Svahn | Mari Svahn | UPS |
| 1. lähtö | Purjehdittu aika | sekunteina | Finrating | laskettu aika | sijoitus | pisteet | |
| Fanni | 66.99.16 | 4059,16 | 0,7376 | 2994,036416 | 1 | 1 | |
| Helena | 57.18.23 | 3438,23 | 0,8908 | 3062,775284 | 2 | 2 | |
| Loistaja | 62.24.49 | 3744,49 | 0,8187 | 3065,613963 | 3 | 3 | |
| Pingvin | 62.40.53 | 3760,53 | 0,8187 | 3078,745911 | 4 | 4 | |
| Tiira | 58.71.15 | 3551,15 | 0,8908 | 3163,36442 | 5 | 5 | |
| Ulrika | 60.18.25 | 3618,25 | 0,8862 | 3206,49315 | 6 | 6 | |
| Missvaan | 75.12.42 | 4512,42 | 0,8549 | 3857,667858 | 7 | 7 | |
| Baladeur | 59.97.81 | 3637,81 | 0,8836 | 3214,368916 | DSQ | 8 | |
| 2. lähtö | Purjehdittu aika | sekunteina | Finrating | laskettu aika | sijoitus | pisteet | |
| Fanni | 66.77.51 | 4037,51 | 0,7376 | 2978,067376 | 1 | 1 | |
| Loistaja | 61.69.23 | 3729,23 | 0,8187 | 3053,120601 | 2 | 2 | |
| Helena | 58.10.14 | 3490,14 | 0,8908 | 3109,016712 | 3 | 3 | |
| Ulrika | 58.58.20 | 3538,20 | 0,8862 | 3135,55284 | 4 | 4 | |
| Tiira | 59.91.04 | 3631,04 | 0,8908 | 3234,530432 | 5 | 5 | |
| Baladeur | 61.12.27 | 3672,27 | 0,8836 | 3244,817772 | 6 | 6 | |
| Missvaan | 73.30.78 | 4410,78 | 0,8549 | 3770,775822 | 7 | 7 | |
| Pingvin | DNF | DNF | 8 | ||||
| 3. lähtö | Purjehdittu aika | sekunteina | Finrating | laskettu aika | sijoitus | pisteet | |
| Fanni | 70.00.28 | 4200,28 | 0,7376 | 3098,126528 | 1 | 1 | |
| Loistaja | 62.70.02 | 3790,02 | 0,8187 | 3102,889374 | 2 | 2 | |
| Tiira | 59.01.41 | 3541,41 | 0,8908 | 3154,688028 | 3 | 3 | |
| Ulrika | 59.35.02 | 3575,02 | 0,8862 | 3168,182724 | 4 | 4 | |
| Helena | 59.37.83 | 3577,83 | 0,8908 | 3187,130964 | 5 | 5 | |
| Baladeur | 63.92.05 | 3872,05 | 0,8836 | 3421,34338 | 6 | 6 | |
| Missvaan | DNS | DNS | 8 | ||||
| Pingvin | DNS | DNS | 8 |
Kihti Race 29.8.2026
2. Varsinainen kilpapurjehdus 12.9.2026