2012 tulokset
UPS Regatta 2012 tulokset:
H-veneet Regatta UPS 21-22.07.2012 (Huonoin sijoitus jaskettu pois)
| Purje N:O | Veneen nimi | Ohjaaja | Seura | 1 lähtö | 2 lähtö | 3-lähtö | 4-lähtö | 5-lähtö | 6-lähtö | 7-lähtö | Yht | Sija |
| 866 | H.Sail Maker | R. Heikkilä | KÖYPS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 837 | Roxanne | H. Jefimof | UPS | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 |
| 795 | Velerita | T. Lindström | UPS | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | 3 |
| 787 | Bamse | Pääkkö | UPS | 4 | DNF | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 887 | Satakymppi | J. Saarelainen | TPS | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 |
| 729 | Laila | K. Rautaheimo | UPS | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 36 | 6 |
| 678 | Ester | O. Valtonen | UPS | 6 | 5 | 4 | 5 | DNS | DNS | DNS | 40 | 7 |
| 152 | Miss Vaan | J. Svan | UPS | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 44 | 8 |
| 536 | Tuutikki | M. Helle | MVS | DSQ | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 45 | 9 |
UPS Regatta 21-22.07.2012 LYS-luokka Tulokset
| Purje N:O | Veneen nimi | Ohjaaja | Seura | 1 lähtö | 2 lähtö | Yht. pisteet | Sija |
| 217 | Tiira | R. Ruohonen | UPS | 2 | 3 | 5 | 1 |
| SWE | Kalais | W&B Tammi | UPS | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 273 | Fanni | R&T Helminen | UPS | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 2754 | Alma | A. Helminen | UPS | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 3083 | Arkki | S Ylä-Himanka | UPS | 1 | DNS | 9 | 5 |
| 851 | Alise | A. Varjo | UPS | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 11407 | Stella Maria | T. Tammila | SSP | 7 | 6 | 13 | 7 |
| Optimistijolla - kadettisarjan kilpailu, UPS Regatta, Uusikaupunki 21.7.2012 | ||||||||||||||
| Purjehtija | Nro | Seura | Pist. | Sijoitus | Lähtö | Lähtö | Lähtö | Lähtö | Lähtö | |||||
| Antti Mäki-Arvela | 814 | UPS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | DNF |
| Minne Tammi | 411 | UPS | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Niklas Hietikko | 721 | UPS | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | DNS | 4 | DNS | 5 | DNS |
| Aurora Hietikko | 412 | UPS | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | DNF | 5 | DNS |
| Patrik Ranki | 815 | UPS | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | DNF | 5 | DNS |
| Zoom 8 - avoin kilpailu, UPS Regatta, Uusikaupunki 21.7.2012 | ||||||||||||||
| Purjehtija | Nro | Seura | Yhteispisteet | Sijoitus | Lähtö | Lähtö | Lähtö | Lähtö | Lähtö | |||||
| Santeri Seimelä | 410 | RPS | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Janina Partanen | 555 | TPS | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| Heidi Malmsten | 567 | RPS | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Lauri Ylä-Himanka | 554 | UPS | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Anna-Lotta Mattila | 117 | UPS | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Tuomas Savolainen | 641 | RPS | 23 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Juho Salminen | 627 | RPS | 27 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| Joonatan Metsänvirta | 410 | RPS | 31 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 |
| Henna Malmsten | 409 | RPS | 32 | 9 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 |
| Valtteri Lappalainen | 306 | TPS | 34 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 10 |
| Sakari Ranki | 557 | TPS | 40 | 11 | 1 | 1 | 2 | DNF | 3 | DNS | 4 | DNS | 5 | DNS |
| Kaisa Pirilä | 222 | UPS | 41 | 12 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 5 | 11 |
Ensimmäinen Varsinainen kilpapurjehdus käytiin 20.6. Kilpailun otti osaa 4 venekuntaa ja voiton korjasi edellisen viikkokisan tapaan Seppo Ylä-himanka Arkki venellään.
| Kippari | Vene | Numero | Lys | Purjehdittu aika | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| S Ylä-Himanka | Arkki | 3083 | 1.08 | 1 | |
| A Loven | Tuttemuj | 261 | 1.0 | 2 | |
| R Helminen | Fanni | 273 | 1.0 | 3 | |
| A Helminen | Alma | 1.08 | 4 |
Ensimmäinen viikkopurjehdus 13.6 on purjehdittu 3 veneen voimin. Voiton korjasi Seppo Ylä-himanka Arkki venellään.
| Kippari | Vene | Numero | Lys | Purjehdittu aika | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| S Ylä-Himanka | Arkki | 3083 | 1.08 | 1.30.04 | 1 |
| M Haapala | Tuttemuj | 261 | 1.0 | 1.54.10 | 2 |
| R Helminen | Fanni | 273 | 1.0 | 1.57.45 | 3 |