Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Wenda | H | FIN-958 | NPS | Jan Forsbom | Timo Lankinen, Iiro Törnström, Jukka Nikulaine | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (16.0 DNS) | 21.0 | 95 |
2nd | X President | H | FIN-957 | KPS/KSS | Jyrki Lindström | Rasmus Lindström, Lars Kalen | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 26.0 | 25 |
3rd | Erika | H | FIN-826 | NJP | Petro Pälviranta | Ilkka Airaksinen, Tapio Anttila | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 29.0 | 29 |
4th | Arconnet | H | FIN-891 | BSF | Mikko Aromaa | Eero Niemitalo, Ville Käkönen | (16.0 OCS) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 38.0 | 23 |
5th | Huuhka Oy | H | FIN-959 | NPS | Kai Saksi | Jari Saarinen, Ilkka Tuomi | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | (16.0 OCS) | 2.0 | 38.0 | 95 |
6th | Merith | H | FIN-864 | TSP | Teppo Järä | Roosa Juup, Ville Ruusunen, Markus Söderlund | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | (10.0) | 33.0 | 95 |
7th | Roxanne | H | FIN-837 | UPS | Henri Jefimoff | Taneli Kuisma, Teppo Kuisma | (8.0) | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 31.0 | 33 |
8th | H | FIN-946 | RPS | Ville Ämmälä | Pekka Ämmälä, Janne Arko | 6.0 | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 36.0 | 72 | |
9th | Viktoria | H | FIN-954 | UPS | Tapani Palmu | Jussi Lindström, Arttu Korpela | 5.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 43.0 | 25 |
10th | For Sail | H | FIN-863 | JVS | Vesa Karhusaari | Aki Vanhala, Sami Sundberg, Olli Vanhala | 9.0 | 10.0 | 11.0 | (14.0) | 8.0 | 8.0 | 60.0 | 85 |
11th | Loistaja | H | FIN-869 | UPS | Pekka Ajanko | Pauliina Ajanko-Myllymaa, Anssi Myllymaa | 10.0 | (11.0) | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 62.0 | 95 |
12th | OHO | H | FIN-707 | UPS | Harri Hotanen | Jarkko Hotanen ja Hannu Hotanen | 11.0 | (12.0) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 65.0 | 95 |
13th | Pii | H | FIN-618 | BSF | Mikko Koskiahde | Jouko Saarhelo, Esa Merivalli, Petteri Koskiahde | 12.0 | 13.0 | (14.0) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 77.0 | 95 |
14th | MissVaan | H | FIN-830 | UPS | Juha Svahn | Ossi Valtonen, Teemu Grönros, Jussi Lorjo | 13.0 | (14.0) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 77.0 | 88 |
15th | Singha | H | FIN-955 | GSF | Erik Hagström | Heikki Haimakainen, Lauri Haimakainen | (16.0 DNS) | 16.0 DNS | 16.0 DNS | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 96.0 | 95 |
www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com