UPS Regatta 2015

H-luokan tulokset

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Brutus H FIN-929 RPS Kalle Knihti 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 11.0 8.0
2nd Viktoria H FIN-954 UPS Tapani Palmu 1.0 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 (5.0) 21.0 16.0
3rd OHO H FIN-707 UPS Harri Hotanen 4.0 3.0 (6.0) 4.0 5.0 1.0 3.0 2.0 28.0 22.0
4th MissVaan H FIN-830 UPS Juha Svahn 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 (5.0) 5.0 4.0 27.0 22.0
5th Pii H FIN-618 BSF Mikko Koskiahde (5.0) 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 35.0 30.0
6th Loistaja H FIN-869 UPS Pekka Ajanko 6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 49.0 42.0


http://www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi/

Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/