UPS Regatta 2013

H-veneet Lopputulokset

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 Total
1st Lassu H FIN-847 TTPS S.Rinne 2 1 6 2 2 13.0
2nd Bamse H FIN-787 UPS T.Pääkkö 4 4 2 3 3 16.0
3rd Roxanne H FIN-837 UPS H.Jefimoff 1 2 4 1 9 17.0
4th Ester H FIN-678 UPS O.Valtonen 8 3 1 7 7 26.0
5th Martina H FIN-908 UPS C-E.Heikel 9 6 5 6 1 27.0
6th Valerita H L-795 UPS T.Lindström 3 9 7 4 5 13.0
7th Viola H FIN-880 UPS T.Tammi 5 7 10 5 4 31.0
8th Loistaja H FIN-869 UPS P.Ajanko 7 5 8 8 6 34.0
9th OHO H FIN-707 UPS H.Hotanen 6 8 3 DSQ 8 36.0
10th MissVaan H FIN-152 UPS J.Svahn 10 10 9 9 10 48.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/