Valssipurjehdus 24.8.2013

Lys-veneet

Overall

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Vene Purjenro Kippari Laskettu aika
1st OHO FIN-707 Hotanen 16542
2nd Bamse FIN-787 Pääkkö 16633
3rd Arkki FIN-3083 Ylä-Himanka 16690
4th Sting FIN-94 Grysantha 16956
5th Prutos FIN-929 Knithi 17202
6th Alma FIN-2754 A.Helminen 17206
7th Tiira FIN-917 Ruohonen 17235
8th Mandariini FIN-837 Mutanen 17291
9th Pirta FIN-9948 Kuisma 17378
10th Fanni FIN-273 R.Helminen 17424
11th Alise FIN-851 Varjo 17563
12th Preciosa FIN-4 Laiho 17730
13th Magnum FIN-10995 Ranta 19780


http://www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi/

Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/